岩石試験
| 試験名 | 試験によって求められる値 |
|---|---|
| 岩石の圧縮強さ試験 (縦ひずみ,横ひずみ測定可能) (JIS M 0302:2000) | 圧縮強度:σc(MN/m2) 静弾性係数(MN/m2) 静ポアソン比 |
| 岩石の引張強さ試験(圧裂法) (JIS M 0303:2000) | 引張強度:σt(MN/m2) |
| 超音波伝播速度試験 | P波速度(km/s) S波速度(km/s) 動弾性係数(MN/m2) 動ポアソン比 |
| 点載荷試験 | 修正点載荷強度:Is(50)(MN/m2) |
| 硫化ナトリウムによる骨材の安定性試験 (JIS A 1122:2005) | 損失質量百分率(%) |
| 吸水膨張率試験 (JHS 109-1992) | 吸水膨張率(%) |
| 乾燥繰り返し吸水率試験 (JHS 111-1992) | 吸水量増加率(%/回) |
| 試料整形機 | |
|---|---|
|
|
|
| 超音波伝播速度試験機 | |
|---|---|
|
|
|
| 岩石の圧縮強さ試験(静弾性係数測定,静ポアソン比測定) | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 引張り強さ試験(圧裂法) | |
|---|---|
|
|
|
| 吸水膨張率試験機 | |
|---|---|
|
|
| 点載荷試験機 | |
|---|---|
|
|
|